Homogene Edelmetallkatalysatoren für die pharmazeutische, agrochemische und feinchemische Industrie
Komplexe Moleküle wie Wirkstoffe in pharmazeutischen oder agrochemischen Präparaten lassen sich oft nur durch den Einsatz von Katalysatoren gewinnen. Auch chemische Großprodukte wie Bausteine für Polymere oder Additive für Kunststoffe werden durch den Einsatz von Katalysatoren effizienter hergestellt.
Platingruppenmetalle (PGM) - Platin, Palladium, Rhodium, Osmium, Iridium und Ruthenium - werden aufgrund ihrer hervorragenden katalytischen Aktivität und Selektivität häufig als Katalysatormetall bevorzugt. Insbesondere die homogenen PGM-Katalysatoren (Salze oder metallorganische Verbindungen), die in der Reaktionsmischung vollständig löslich sind, ermöglichen hohe Ausbeuten bei relativ milden Bedingungen (niedrige Temperatur und Druck).
Portfolio Homogener Edelmetallkatalysatoren
Nachfolgend finden Sie unser Portfolio an homogenen Edelmetallkatalysatoren für chemische und pharmazeutische Prozesse:
315 Ergebnisse
Best Delivery | Quotation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5019644 | Silver Nitrate | 7761-88-8 | Ag | 63,40 - 63,80 % | Solid | AgNO3 | APAC, EMEA | Angebot anfragen | |
5027710 | Chloroplatinic Acid 'CPA' 31% | 16941-12-1 | Pt | 29.00 - 36.00 | Solution | H2PtCl6 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027714 | Platinum Nitrate | 10102-09-7 | Pt | 10.00 - 20.00 | Solution | Pt(NO3)4 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027750 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 10.00 - 16.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027755 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 25.00 - 30.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027761 | Palladium Chloride | 16970-55-1 | Pd | 10.00 - 25.00 | Solution | H2PdCl4 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5027763 | Palladium Chloride | 7647-10-1 | Pd | 59.00 - 60.00 | Solid | PdCl2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5027765 | Bis(triphenylphosphine)palladium Dichloride | 13965-03-2 | Pd | 15.00 - 15.20 | Solid | PdC36H30Cl2P2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027767 | Palladium Acetate | 3375-31-3 | Pd | 47,50 - 48,50 % | Solid | Pd3(CH3COO)6 | APAC, EMEA | Online erhältlich | |
5027784 | Rhodium Chloride | 13569-65-8 | Rh | 37.00 - 42.00 | Solid | RhCl3 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5027790 | Rhodium Sulfate | 10489-46-0 | Rh | 1.60 - 1.75 | Solution | Rh2(SO4)3 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027796 | Osmium Tetroxide | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027797 | Osmium Tetroxide 0.1g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027798 | Osmium Tetroxide 0.25g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027799 | Osmium Tetroxide 0.5g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027800 | Osmium Tetroxide 1g | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | OsO4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027813 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | K2OsO2(OH)4 | EMEA, APAC, AMER | Angebot anfragen | |
5027815 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | K2OsO2(OH)4 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027818 | Osmium Chloride | 14996-60-2 | Os | 53.00 - 57.00 | Solid | OsCl3 | EMEA, APAC, AMER | Online erhältlich | |
5027823 | Potassium Hexachloroosmate | 16871-60-6 | Os | 38.60 - 39.40 | Solid | K2OsCl6 | EMEA, APAC, AMER | Angebot anfragen | |
5027832 | Hexachloroiridate | 16941-92-7 | Ir | 20.00 - 25.00 | Solution | H2IrCl6 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027834 | Iridium Chloride | 14996-61-3 | Ir | 50.00 - 56.00 | Solid | IrCl3 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027841 | Ruthenium Chloride | 14898-67-0 | Ru | 19.00 - 24.00 | Solution | RuCl3 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027843 | Ruthenium Chloride | 14898-67-0 | Ru | 39.00 - 42.00 | Solid | RuCl3 · xH2O | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5027849 | Trinitratonitrosylruthenium | 34513-98-9 | Ru | 10.00 - 14.00 | Solution | Ru(NO)(NO3)3 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5028021 | Dihydrogen Hexahydroxoplatinate | 51850-20-5 | Pt | 54.00 - 65.00 | Solid | H2Pt(OH)6 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5028022 | Potassium Tetrachloroplatinate | 10025-99-7 | Pt | 46,00 - 47,00 % | Solid | K2PtCl4 | APAC, EMEA | Online erhältlich | |
5028028 | Rhodium Nitrate | 13465-43-5 | Rh | 6.00 - 12.00 | Solution | Rh(NO3)3 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5034629 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68,10 - 68,30 % | Solid | KAu(CN)2 | APAC, EMEA | Online erhältlich | |
5034630 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68,10 - 68,30 % | Solid | KAu(CN)2 | APAC, EMEA | Angebot anfragen | |
5034631 | Potassium Dicyanoaurate | 13967-50-5 | Au | 68,10 - 68,30 % | Solid | KAu(CN)2 | APAC, EMEA | Angebot anfragen | |
5052162 | Platinum Nitrate | 250584-28-2 | Pt | 11,00 % | Solution | Pt(NO3)2 | China | Online erhältlich | |
5053933 | Chloroplatinic Acid 'CPA' | 16941-12-1 | Pt | 30.00 - 35.00 | Solution | H2PtCl6 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5081598 | Potassium Osmate | 10022-66-9 | Os | 40,00 % | Solid | K2[Os(o)2(OH)4] | APAC, EMEA | Angebot anfragen | |
5083902 | 12152-26-0 | Pt | 53,00 - 55,50 % | Solid | C7H8Cl2Pt | APAC, EMEA | |||
5084054 | KARSTEDT Concentrate 0,5% | 68478-92-2 | Pt | 0,40 - 0,60 % | Solution | O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt | APAC, EMEA | Online erhältlich | |
5089408 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 14.00 - 16.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089410 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 16.00 - 20.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089432 | Palladium Nitrate | 10102-05-3 | Pd | 11.00 - 13.00 | Solution | Pd(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089433 | Palladium Chloride | 16970-55-1 | Pd | 18.00 - 22.00 | Solution | H2PdCl4 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089441 | Palladium Chloride | 7647-10-1 | Pd | 59.00 - 61.00 | Solid | H2PdCl4 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089454 | Tetraaminepalladium Nitrate | 13601-08-6 | Pd | 6.00 - 7.00 | Solution | Pd(NH3)4(NO3)2 | EMEA, APAC | Online erhältlich | |
5089456 | Tetraaminepalladium Nitrate | 13601-08-6 | Pd | 2.80 - 3.50 | Solution | Pd(NH3)4(NO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089458 | Tetraamminepalladium Hydrogen Carbonate | 134620-00-1 | Pd | 35.50 - 37.00 | Solid | [Pd(NH3)4](HCO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089460 | Tetraamminepalladium Hydrogen Carbonate | 134620-00-1 | Pd | 35.50 - 37.00 | Solid | [Pd(NH3)4](HCO3)2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089463 | Tetraamminepalladium Chloride | 13933-31-8 | Pd | 39.30 - 41.50 | Solid | Pd(NH3)4Cl2 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089466 | Tetraaminepalladium Sulfate | 13601-08-4 | Pd | 3.00 - 7.00 | Solution | (NH3)4PdSO4 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089468 | Tetraaminepalladium Sulfate | 13601-08-4 | Pd | 39.00 - 41.00 | Solid | (NH3)4PdSO4 | EMEA, APAC | Angebot anfragen | |
5089470 | Tetraaminepalladiumdihydroxid | 68413-68-3 | Pd | 3.00 - 11.00 | Solution | [Pd(NH3)4](OH)2 | EMEA | Angebot anfragen | |
5089479 | Chloroplatinic Acid - Type A | 16941-12-1 | Pt | 24.00 - 26.00 | Solution | H2PtCl6 | EMEA, APAC | Online erhältlich |
Sie konnten das gewünschte Produkt nicht finden? Sehen Sie sich das komplette Portfolio von Heraeus Precious Metals Chemical Products an oder
Pharmazeutische Wirkstoffe
Heraeus produziert pharmazeutische Wirkstoffe, die für Krebsmedikamente verwendet werden. Darüber hinaus bietet Heraeus auch die Auftragsherstellung von hochwirksamen APIs an.
Ergänzend zu unserem Portfolio an homogenen Katalysatoren bietet Heraeus auch eine breite Palette an heterogenen Edelmetallkatalysatoren (z.B. PGM auf Kohlenstoff) für die Pflanzenschutzindustrie, die Pharmaindustrie und andere Industrien an. Dazu gehören auch Katalysatoren für Prozesse, die auf erneuerbaren Rohstoffen basieren (Green Chemistry).
Heraeus ist weltweit führend in der Herstellung von Osmiumverbindungen, die zum Beispiel in Dihydroxylierungsreaktionen in der Pharma- und Feinchemieindustrie eingesetzt werden.
Häufige Reaktionstypen homogener Edelmetallkatalysatoren
Im Folgenden werden einige der häufigsten Reaktionstypen für pharmazeutische, agrochemische und feinchemische Synthesen vorgestellt, bei denen Edelmetallkatalysatoren eingesetzt werden.
Kupplungsreaktionen dienen der Verknüpfung von Teilen eines organischen Moleküls durch die Bildung von Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen (C-C) oder Kohlenstoff-Stickstoff-Bindungen (C-N). Solche Reaktionen werden für Pharma-, Agro- und Feinchemikalien verwendet.
Diese Kupplungsreaktionen basieren auf Pd(0)- und Pd(II)-Verbindungen, denen spezielle Liganden zugesetzt werden. Verschiedene Kupplungsreaktionen (benannt nach ihren Erfindern "Suzuki", "Matsuda", "Stille", etc.) basieren auf dieser Palladiumchemie und spielen eine entscheidende Rolle bei der effizienten Herstellung wichtiger Produkte wie Biphenyle für Pharma- und Agrochemikalien.
Heraeus verfügt über ein breites Portfolio an Palladium-Phosphan-Katalysatoren, wie in unserer Broschüre dargestellt. Je nach gewünschter Kupplungsreaktion kann ein Palladium-Phosphan-Katalysator dem anderen vorgezogen werden. Darüber hinaus hat Heraeus einen neuen Phosphan Liganden namens SabPhos entwickelt. Wie in unserer neuen Broschüre gezeigt wird, ermöglicht er nachweislich den Aufbau von C-N-Bindungen unter wesentlich milderen Bedingungen als bei anderen üblicherweise verwendeten Katalysatoren wie z.B. Xphos.