历史贺利氏贵金属价格

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

“此处列出的价格不再有效,仅供参考。

您可以按金属种类和日期对价格进行筛选。数据有效时间为1.5年内,可以下载为Excel文件。"

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low88.0094.8399.32
High93.88101.16105.96
Average91.6598.77103.45
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
06/02/2025 16:45 CET92.0899.23103.94
06/03/2025 16:45 CET92.5699.75104.48
06/04/2025 16:45 CET93.10100.33105.09
06/05/2025 16:45 CET92.7299.92104.65
06/06/2025 16:45 CET92.1899.34104.05
06/10/2025 16:45 CET91.6998.81103.49
06/11/2025 16:45 CET91.4698.56103.23
06/12/2025 16:45 CET91.9799.11103.80
06/13/2025 16:45 CET93.88101.16105.96
06/16/2025 16:45 CET92.0099.14103.84
06/17/2025 16:45 CET92.2699.42104.14
06/18/2025 16:45 CET92.85100.06104.80
06/20/2025 15:45 CET91.5198.61103.28
06/23/2025 16:45 CET92.4499.61104.33
06/24/2025 16:45 CET89.6596.61101.18
06/25/2025 16:45 CET90.1697.15101.76
06/26/2025 16:45 CET89.2296.14100.70
06/27/2025 16:45 CET88.0094.8399.32
Average of Closing Values91.6598.77103.45

* prices are subject to change

Refreshed on: 06/29/2025 21:59:22 CET

关于此处显示的价格,请参阅我们的  免责声明