メンバーシップ、出版物
気候変動に対処するために、水素は運搬可能なエネルギーキャリアとしての大きな可能性を秘めています。しかしこれを実現するためには、エネルギー需要を満たせる量の水素を製造することをはじめ、多くの課題を解決しなければなりません。
メンバーシップ
気候変動に対処するために、水素は運搬可能なエネルギーキャリアとしての大きな可能性を秘めています。しかしこれを実現するためには、エネルギー需要を満たせる量の水素を製造することをはじめ、多くの課題を解決しなければなりません。
現在、電解水素の大半はアルカリ電解によって生成されています。しかし、単独の技術だけでは、需要のすべてをカバーするには不十分です。可能な限り最善の方法で技術を結集させねばなりません。そのため、とりわけグリーン水素の製造において、プロトン交換膜(PEM)電解が特に重要な役割を果たすことになると考えられています。PEM電解は、再生可能エネルギー(太陽光、水力、風力エネルギーなど)の不安定なエネルギー出力を転換するのに最適です。
このPEM電解には貴金属が、それもかなりの量が必要です。さらに、イリジウムのように、非常に希少な貴金属も必要とされます。また、水素精製 水素の精製, または、より簡単な他の形式への変換 保管と輸送, にも貴金属が必要とされます。
このように、貴金属は水素革命に不可欠です。そして水素の増産には原材料に関する戦略が必要です。その戦略においては、3つの重要な要素をカバーする必要があります。
ヘレウスは、貴金属のスペシャリストとして、必要とされるすべての分野における高度な専門知識と経験を備えています。また、研究開発および水素リサイクルに多大な投資を行ってきました。さらに、水素革命の実現に貢献するため、水素コミュニティに積極的に参画しています。
ヘレウスは水素経済に取り組む各種機関(Global Energy Solutions グローバル・エネルギー・ソリューション , 水素ヨーロッパ , アンモニアエネルギー協会 , 欧州クリーン水素アライアンス 等、そして 燃料電池・水素エネルギー協会(FCHEA)素の増産を実現するソリューションの策定を推し進める複数のプロジェクトに積極的に参画しています。
プロジェクト期間:2021年04月01日 - 2025年03月31日
それぞれのMEAコンセプトにおいて、Ir含有量の大幅削減と高効率・長寿命運転を同時に実現することで、PEM EL技術の大規模な実現可能性を実証する。
プロジェクト期間:2019年6月1日~2022年12月21日
頑丈で大量生産可能な電解触媒をベースとした触媒層付き膜および膜電極アセンブリに向けたスケーラブルな製造技術の開発を行い、自動車マス・マーケットの要件を満たします。
タイトル | 内容 | 著作者 | |
---|---|---|---|
2024 年 10月 | Global Hydrogen Review 2024 (世界の水素レビュー 2024) | H2 と用途の比較 | IEA |
2024年9月 | Hydrogen Insights 2024 (水素インサイト 2024) | 世界の水素経済の状況 | Hydrogen Council (McK) |
2024 年 1月 | Länderanalyse 2023 – Internationale Wasserstoff-Strategien im Vergleich (国別分析2023 - 国際水素戦略の比較) | 各国のロードマップ、輸送ルート、コスト | Wasserstoff-Kompass DECHEMA, acatech |
2023 年 8 月 | Site-specific, comparative analysis for suitable Power-to-X pathways and products in developing and emerging countries (発展途上国や新興国における適切なPower-to-X経路と製品のサイト別比較分析) | Power-to-Xの比較、エネルギー投入源、製品と工場のコスト、グローバルな視点とグローバルな輸送手段 | Fraunhofer ISE, H2Global Stiftung |
2023 年 8 月 | A Comparative Study on the Activity and Stability of Iridium-Based Co-Catalysts for Cell Reversal Tolerant PEMFC Anodes (セル反転に耐性があるPEM燃料電池のアノード向けのイリジウム系助触媒の活性と安定性に関する比較研究) | PEM燃料電池のための材料イノベーション | Robert Maric et al 2023 J. Electrochem. Soc. |
2023 年 7 月 | Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie (水素国家戦略の継続) | ドイツ水素国家戦略 | Federal Ministry for Education and Research, Germany |
2023年3月 | Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study (EUの戦略的技術と部門におけるサプライチェーン分析と材料需要の予測 – 予測調査) | 原材料とサプライチェーン | Joint Research Centre, EUC |
2023年2月 | Preiselastische Wasserstoffnachfrage in Deutschland – Methodik und Ergebnisse (ドイツにおける価格弾力的水素需要 - 方法論と結果) | グリーン水素の市場潜在力 | HYPAT / Fraunhofer ISI |
2022年12月 | Sufficiency, sustainability and circularity of critical materials for clean hydrogen (クリーン水素の主要材料の充足性、持続可能性、循環性) | 水素の主要原料 | World Bank / Hydrogen Council |
2022年1月 | Mineralische Rohstoffe für die Wasserelektrolyse – Themenheft (水電解用鉱物原料 - トピック小冊子) | 主要原材料の供給力 | DERA |
2022年1月 | Geopolitics of the Energy Transformation - The Hydrogen Factor (エネルギー変換の地政学 - 水素のファクター) | 水素の地政学的役割2 | IRENA |
2021年11月 | Hydrogen Net-Zero - A critical cost-competitive energy vector (水素ネットゼロ - コスト競争力のある極めて重要なエネルギーベクトル) | 水素経済の規模拡大2 Economy Scale Up | HydrogenCouncil (McK) |
2021年10月 | Cost forecast for low temperature electrolysis – technology driven bottom-up prognosis for PEM and alkaline water electrolysis systems (低温電解のコスト予測 – PEMおよびアルカリ水電解システムの技術主導のボトムアップ予測) | 技術オープン比較 PEM対アルカリ | Clean Air Task Force (FH ISE) |
2021年9月 | Roadmap towards zero emissions - The complementary role of BEVs and FCEVs (ゼロ・エミッションへのロードマップ - BEVとFCEVの相補的役割) | BEVとFCEVHydrogenCouncil (McK) | HydrogenCouncil (McK) |
2021年1月 | Hydrogen Decarbonization Pathways (水素脱炭素化の道筋) | 水素と脱炭素化 | HydrogenCouncil (McK) |
水素メンバーシップと出版物についてのお問い合わせ